Αποτελέσματα
Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας
| Θέση | No | Πλήρωμα | O/K | Αυτοκίνητο | Σύνολο | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 1:01:13.57 | |
| 2 | 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 1:01:52.41 | +38.84 |
| 3 | 3 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RC2 | FORD FIESTA MKII RALLY2 | 1:02:07.14 | +53.57 |
| 4 | 2 | SERDERIDIS JOURDAN – MICLOTTE FREDERIC | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 1:03:03.58 | +1:50.01 |
| 5 | 6 | BEDORET SEBASTIEN – STEVENAERT ALIX | RC2 | SKODA FABIA EVO RALLY2 | 1:03:19.89 | +2:06.32 |
| 6 | 9 | PANTELI PETROS – CHRYSOSTOMOU ANTONIS | RC3 | RENAULT CLIO RALLY3 | 1:04:25.85 | +3:12.28 |
| 7 | 12 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΤΣΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | N4 | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1:06:10.80 | +4:57.23 |
| 8 | 11 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | RC3 | FORD FIESTA RALLY3 | 1:06:20.98 | +5:07.41 |
| 9 | 20 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – HARRYMAN ALAN | RC3 | FORD FIESTA RALLY3 | 1:06:40.38 | +5:26.81 |
| 10 | 19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΑΦΤΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RC3 | FORD FIESTA RALLY3 | 1:06:47.43 | +5:33.86 |
