Αποτελέσματα
Ράλλυ Λαμίας
| Θέση | No | Πλήρωμα | O/K | Αυτοκίνητο | Σύνολο | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΑΠΟΛΙΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RC2 | FORD FIESTA RALLY2 | 52:28.72 | |
| 2 | 9 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | RC4 | PEUGEOT 208 RALLY4 | 54:05.33 | +1:36.61 |
| 3 | 3 | TITOV ANTON – SPIROV ALEXANDER | RC2 | HYUNDAI I20N RALLY2 | 54:12.62 | +1:43.90 |
| 4 | 2 | ΤΙΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ – ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RC2 | SKODA FABIA RALLY2 | 54:27.94 | +1:59.22 |
| 5 | 8 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΒΕΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | N4 | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 54:47.56 | +2:18.84 |
| 6 | 6 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | RC2 | SKODA FABIA EVO RALLY2 | 55:24.19 | +2:55.47 |
| 7 | 5 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | N4 | SKODA FABIA S2000 | 55:32.79 | +3:04.07 |
| 8 | 7 | MISHEV NIKOLA – BASHKEHAYOV ANGEL | RC2 | SKODA FABIA EVO RALLY2 | 55:43.13 | +3:14.41 |
| 9 | 10 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | RC4 | RENAULT CLIO R3T | 56:00.07 | +3:31.35 |
| 10 | 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RC5 | RENAULT CLIO | 57:23.02 | +4:54.30 |
