Αποτελέσματα
Ράλλυ Ηπειρωτικό
| Θέση | No | Πλήρωμα | O/K | Αυτοκίνητο | Σύνολο | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΑΠΟΛΙΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RC2 | FORD FIESTA RALLY2 | 40:08.79 | |
| 2 | 3 | TITOV ANTON – SPIROV ALEXANDER | RC2 | HYUNDAI I20N RALLY2 | 41:15.74 | +1:06.95 |
| 3 | 4 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | RC4 | PEUGEOT 208 RALLY4 | 41:29.52 | +1:20.73 |
| 4 | 2 | ΤΙΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ – ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RC2 | SKODA FABIA RALLY2 | 41:51.65 | +1:42.86 |
| 5 | 6 | MISHEV NIKOLA – BASHKEHAYOV ANGEL | RC2 | SKODA FABIA EVO RALLY2 | 41:56.19 | +1:47.40 |
| 6 | 8 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΑΖΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RC4 | CITROEN DS3 | 43:14.84 | +3:06.05 |
| 7 | 7 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | RC4 | RENAULT CLIO R3T | 43:18.60 | +3:09.81 |
| 8 | 9 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΡΕΝΤΗΣ ΑΛΚΗΒΙΑΔΗΣ | RC4 | LANCIA YPSILON | 43:21.54 | +3:12.72 |
| 9 | 19 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΙΑΣΩΝΟΣ – ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑ | RC4 | PEUGEOT 208 RALLY4 | 45:38.47 | +5:29.68 |
| 10 | 15 | ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΙΑΒΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | RC4 | PEUGEOT 208 RALLY4 | 47:21.81 | +7:13.02 |
