Αποτελέσματα
Ράλλυ Φθιώτιδος
| Θέση | No | Πλήρωμα | O/K | Αυτοκίνητο | Σύνολο | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BATTISTOLLI ALBERTO – SCATTOLIN SIMONE | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 1:00:53.54 | |
| 2 | 5 | GALATARIOTIS SIMOS – IOANNOU ANTONIOS | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 1:02:09.19 | +1:15.65 |
| 3 | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 1:02:47.22 | +1:53.68 |
| 4 | 2 | SERDERIDIS JOURDAN – MICLOTTE FREDERIC | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 1:03:01.83 | +2:08.29 |
| 5 | 3 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RC2 | FORD FIESTA MKII RALLY2 | 1:03:03.34 | +2:09.8 |
| 6 | 9 | “FLANDY” – KOZDRON KAMIL | RC3 | FORD FIESTA RALLY3 | 1:04:27.13 | +3:33.59 |
| 7 | 10 | PANTELI PETROS – CHRYSOSTOMOU ANTONIS | RC3 | RENAULT CLIO RALLY3 | 1:04:44.49 | +3:50.95 |
| 8 | 11 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ – ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | RC3 | RENAULT CLIO RALLY3 | 1:05:51.38 | +4:57.84 |
| 9 | 12 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | RC3 | FORD FIESTA RALLY3 | 1:07:38.61 | +6:45.07 |
| 10 | 12 | “JJ” – ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RC3 | FORD FIESTA RALLY3 | 1:08:16.14 | +7:22.60 |
