Αποτελέσματα
Ράλλυ Αχαιός
| Θέση | No | Πλήρωμα | O/K | Αυτοκίνητο | Σύνολο | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΑΠΟΛΙΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RC2 | FORD FIESTA RALLY2 | 49:18.77 | |
| 2 | 4 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | RC4 | PEUGEOT 208 RALLY4 | 49:22.04 | +3.27 |
| 3 | 3 | ΤΙΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ – ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RC2 | SKODA FABIA RALLY2 | 50:29.58 | +1:10.81 |
| 4 | 2 | TITOV ANTON – SPIROV ALEXANDER | RC2 | HYUNDAI I20N RALLY2 | 51:26.56 | +2:07.79 |
| 5 | 9 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ – ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α6 | PEUGEOT 106 S16 | 52:08.95 | +2:50.18 |
| 6 | 5 | MISHEV NIKOLA – BASHKEHAYOV ANGEL | RC2 | SKODA FABIA EVO RALLY2 | 52:31.94 | +3:13.17 |
| 7 | 12 | ΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΛΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RC4 | PEUGEOT 208 RALLY4 | 53:18.52 | +3:59.75 |
| 8 | 16 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΒΛΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ν2 | PEUGEOT 106 | 54:28.99 | +5:10.22 |
| 9 | 19 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε10 | PEUGEOT 206 | 55:19.47 | +6:00.70 |
| 10 | 15 | YORDANOV PETAR – YORDANOVA LYUBKA | RC5 | RENAULT CLIO RALLY5 | 55:40.29 | +6:21.52 |
