Αποτελέσματα
Ολυμπιακό Ράλλυ
| Θέση | No | Πλήρωμα | O/K | Αυτοκίνητο | Σύνολο | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SERDERIDIS JOURDAN – MICLOTTE FREDERIC | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 54:50.82 | |
| 2 | 2 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | RC2 | FORD FIESTA MKII RALLY2 | 55:04.01 | +13.19 |
| 3 | 8 | “FLANDY” – KOZDRON KAMIL | RC3 | FORD FIESTA RALLY3 | 55:26.25 | +35.43 |
| 4 | 3 | ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | RC2 | TOYOTA YARIS RALLY2 | 55:27.67 | +36.85 |
| 5 | 7 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ – ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | RC3 | RENAULT CLIO RALLY3 | 56:05.77 | +1:14.95 |
| 6 | 18 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ – ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RC3 | RENAULT CLIO RALLY3 | 56:13.04 | +1:22.22 |
| 7 | 6 | BEDORET SEBASTIEN – STEVENAERT ALIX | RC2 | SKODA FABIA EVO RALLY2 | 56:36.52 | +1:45.70 |
| 8 | 10 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | RC3 | FORD FIESTA RALLY3 | 57:49.26 | +2:58.44 |
| 9 | 12 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | N4 | MITSUBISHI LANCER | 58:23.58 | +3:32.76 |
| 10 | 11 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | N4 | MITSUBISHI LANCER | 58:31.64 | +3:40.82 |
