Αποτελέσματα
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
| Θέση | No | Πλήρωμα | O/K | Αυτοκίνητο | Σύνολο | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OGIER SEBASTIEN – LANDAIS VINCENT | RC1 | TOYOTA GR YARIS RALLY1 | 3:36:40.7 | |
| 2 | 11 | NEUVILLE THIERRY – WYDAEGHE MARTIN | RC1 | HYUNDAI I20N RALLY1 | 3:37:39.0 | +58.3 |
| 3 | 18 | KATSUTA TAKAMOTO – JOHNSTON AARON | RC1 | TOYOTA GR YARIS RALLY1 | 3:39:45.5 | +3:04.8 |
| 4 | 5 | PAJARI SAMARI – SALMINEN MARKO | RC1 | TOYOTA GR YARIS RALLY1 | 3:41:42.9 | +5:02.2 |
| 5 | 33 | EVANS ELFYN – SCOTT MARTIN | RC1 | TOYOTA GR YARIS RALLY1 | 3:42:35.6 | +5:54.9 |
| 6 | 55 | MCERLEAN JOSH – TREACY EOIN | RC1 | FORD PUMA RALLY1 | 3:42:36.2 | +5:55.5 |
| 7 | 16 | FOURMAUX ADRIEN – CORIA ALEXANDRE | RC1 | HYUNDAI I20N RALLY1 | 3:42:49.4 | +6:08.7 |
| 8 | 22 | SESKS MARTINS – FRANCIS RENARS | RC1 | FORD PUMA RALLY1 | 3:44:46.5 | +8:05.8 |
| 9 | 10 | VIRVES ROBERT – VIILO JAKKO | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 3:46:30.8 | +9:50.1 |
| 10 | 8 | MIKKELSEN ANDREAS – LISTERUD JORN | RC2 | SKODA FABIA RS RALLY2 | 3:47:33.2 | +10:52.5 |
